最近の電気代

こんにちは、植木税務会計事務所です。
あれもこれも物価上昇の中、電気代も例外ではありません。
我が家の電気代も昨年末あたりから、概ね3割〜5割増しになってます。
電気料金の単価は値上げされていないのになぜ?
実際のデータを並べてみました。
我が家の電気料金の内訳
使用量 (kwh) | 料金 (円) | うち 燃料費 調整額 (円) | うち 再エネ発電 促進賦課金 (円) | 電気料金 平均単価 (円) | 燃料費 調整単価 (円) | 再エネ発電 促進賦課金 単価(円) | |
2020/8 | 283 | 6,442 | -1,041 | 843 | 23.46 | -3.68 | 2.98 |
2020/9 | 241 | 6,084 | -971 | 718 | 23.55 | -4.03 | 2.98 |
2020/10 | 235 | 6,187 | -1,078 | 700 | 24.96 | -4.59 | 2.98 |
2020/11 | 504 | 10,641 | -2,666 | 1,501 | 23.42 | -5.29 | 2.98 |
2020/12 | 650 | 13,484 | -3,828 | 1,937 | 23.65 | -5.89 | 2.98 |
2021/1 | 981 | 19,019 | -6,101 | 2,923 | 22.63 | -6.22 | 2.98 |
2021/2 | 727 | 14,402 | -4,485 | 2,166 | 23.00 | -6.17 | 2.98 |
2021/3 | 591 | 11,891 | -3,427 | 1,761 | 22.94 | -5.80 | 2.98 |
2021/4 | 473 | 9,930 | -2,478 | 1,409 | 23.25 | -5.24 | 2.98 |
2021/5 | 319 | 7,711 | -1,470 | 1,071 | 25.42 | -4.61 | 3.36 |
2021/6 | 193 | 5,537 | -849 | 648 | 29.73 | -4.40 | 3.36 |
2021/7 | 218 | 6,335 | -943 | 732 | 30.03 | -4.33 | 3.36 |
2021/8 | 265 | 7,342 | -1,179 | 890 | 28.80 | -4.45 | 3.36 |
2021/9 | 202 | 5,998 | -795 | 678 | 30.27 | -3.94 | 3.36 |
2021/10 | 232 | 6,609 | -784 | 779 | 28.51 | -3.38 | 3.36 |
2021/11 | 478 | 11,604 | -1,371 | 1,606 | 23.78 | -2.87 | 3.36 |
2021/12 | 708 | 17,315 | -1,685 | 2,378 | 23.48 | -2.38 | 3.36 |
2022/1 | 1,219 | 30,241 | -2,182 | 4,095 | 23.24 | -1.79 | 3.36 |
2022/2 | 915 | 23,743 | -402 | 3,074 | 23.03 | -0.44 | 3.36 |
2022/3 | 669 | 18,187 | 454 | 2,247 | 23.15 | 0.68 | 3.36 |
2022/4 | 458 | 13,256 | 535 | 1,538 | 24.42 | 1.17 | 3.36 |
2022/5 | 300 | 9,062 | 483 | 1,035 | 25.15 | 1.61 | 3.45 |
2022/6 | 201 | 6,759 | 355 | 693 | 28.41 | 1.77 | 3.45 |
2022/7 | 244 | 8,413 | 675 | 841 | 28.27 | 2.77 | 3.45 |
こう見てみると、やはり使用量の増加に比して電気料金の増加が著しいですね。
原因は、「燃料費調整額」のようです。
2年前は単価-3.68円だったのが、2.77円と6.45円も上昇しています。
我が家の電気代の平均電力単価はおよそ25円くらいですから、これはかなり影響大です。
燃料費調整制度については、中部電力のホームページによると、
燃料費調整制度
- 電気をつくるために必要な燃料(原油・LNG(液化天然ガス)・石炭)の価格は、市場や為替などの外部要因により変動します。
- 燃料費調整制度は、これらの価格変動に応じて電気料金を調整するしくみです。
- 平均燃料価格が、調整の基準となる燃料価格を上回る場合原油・LNG・石炭それぞれの3ヶ月の貿易統計価格(実績)をもとに計算いたします。
とのこと。しかも、いままでは、平均燃料価格には上限が設定されており、燃料費調整単価も一定額以上にはならなかったのが、今年に入ってその上限が撤廃されたとか。
足元の円安や原油高は一服とはいえ、今後も前年同月比ではさらに電気料金が跳ね上がることはほぼ確実です。
節電するのが一番の対策なのでしょうが、我が家は結構節電は頑張っててこれ以上は難しいのですよね。
さて、どうするか。